Сегодня в 22:35 избирательная комиссия Ярославской области в своем Телеграм-канале обнародовала результаты дистанционного электронного голосования на довыборах депутата государственной Думы по одномандатному избирательному округу №194.
8 695 голосов у единоросса Андрея Коваленко. На втором месте, с 5 113 голосами, находится Анатолий Лисицын. 1311 человек проголосовали за Елену Кузнецову. Каждый из 5 остальных кандидатов набрал менее 1000 голосов.
| Дата и время подписания протокола 13.09.2020 21:16:00 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 18384 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 16897 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 16897 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 0 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 16828 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 16828 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Булаев Олег Александрович | 68 |
| 14 | Виноградов Олег Игоревич | 761 |
| 15 | Ворожцов Владимир Петрович | 98 |
| 16 | Коваленко Андрей Николаевич | 8695 |
| 17 | Кузнецова Елена Дмитриевна | 1311 |
| 18 | Лисицын Анатолий Иванович | 5113 |
| 19 | Лобанова Ирина Валерьевна | 663 |
| 20 | Ромашкова Оксана Николаевна | 119 |
Как сообщают в избиркоме, Ярославская область стала одним из двух пилотных регионов, где впервые была применена система электронного голосования. Для участия в ДЭГ через портал Госуслуг было подано 18 384 заявления. Проголосовали 16828 человек. Сейчас ведется подведение результатов очного голосования, которое проходило в течение трех дней на избирательных участках и на дому.








0 комментариев для “Голосование через госуслуги не подвело – за единороссовского кандидата насобирали больше”